櫸樹價格表
櫸樹是榆科櫸屬的落葉喬木,高達30米,胸徑可達1米。其樹皮灰白或褐灰色,呈不規則片狀剝落,葉片多變,秋季葉色豐富多彩。櫸樹性喜光,喜溫暖氣候和肥沃濕潤土壤,在中國主要分布于淮河流域、秦嶺以南的長江中下游等地。
米徑(cm) | 價格范圍(元/棵) | 備注 |
1月2日 | 2月9日 | 江蘇宿遷等地,價格隨米徑增大而增加 |
3 | 10-34 | 不同供應商價格有所差異 |
4 | 30-50 | 江蘇宿遷、浙江金華等地,價格有所不同 |
5 | 45-65 | 價格受季節、市場供需等因素影響 |
6 | 80-110 | - |
7 | 100-180 | - |
8 | 140-244 | - |
9 | 200 | - |
10 | 280-470 | 不同地區價格差異較大 |
11 | 300-400 | - |
12 | 450-921 | - |
13 | 700-7004 | 注意7004元為較高價格,可能受特殊因素影響 |
14 | 850-900 | - |
15 | 650-2691 | 價格范圍較大,需具體咨詢 |
16 | 1200-1400 | - |
17 | 1400-1600 | - |
18 | 1800-2000 | - |
19 | 2000-2600 | - |
20 | 2100-3200 | - |
21 | 3500 | - |
23 | 7200 | 較高價格,適用于大樹 |
上一篇:30公分銀杏樹價格
下一篇:沒有了