最新的龜甲冬青價格表


苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) |
龜甲冬青 | 30-45 | / | 0.55-0.8 |
龜甲冬青 | 45-55 | / | 0.68-1 |
龜甲冬青球 | 60 | 60 | 22-45 |
龜甲冬青球 | 80 | 80 | 35-70 |
龜甲冬青球 | 100 | 100 | 65-90 |
龜甲冬青球 | 120 | 120 | 120-180 |
龜甲冬青球 | 150 | 150 | 210-350 |




上一篇:最全的紅葉小檗球報價表
下一篇:最新的紅寶石海棠小苗價格
客戶服務熱線:
苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) |
龜甲冬青 | 30-45 | / | 0.55-0.8 |
龜甲冬青 | 45-55 | / | 0.68-1 |
龜甲冬青球 | 60 | 60 | 22-45 |
龜甲冬青球 | 80 | 80 | 35-70 |
龜甲冬青球 | 100 | 100 | 65-90 |
龜甲冬青球 | 120 | 120 | 120-180 |
龜甲冬青球 | 150 | 150 | 210-350 |
上一篇:最全的紅葉小檗球報價表
下一篇:最新的紅寶石海棠小苗價格